Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
---|
Официальные матчи сборных | 10 | 0 | 0 | 93 | 310 | 6 | 65 | 1 | 7.40 | 703 |
Национальная сборная | 6 | 0 | 0 | 44 | 175 | 5 | 26 | 1 | 7.50 | 397 |
Отборочный турнир | 5 | 0 | 0 | 35 | 145 | 3 | 23 | 1 | 7.70 | 304 |
Финальный турнир | 1 | 0 | 0 | 9 | 30 | 2 | 3 | 0 | 6.50 | 93 |
Молодежная сборная | 4 | 0 | 0 | 49 | 135 | 1 | 39 | 0 | 7.25 | 306 |
Отборочный турнир | 4 | 0 | 0 | 49 | 135 | 1 | 39 | 0 | 7.25 | 306 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 10 | 0 | 0 | 107 | 330 | 3 | 62 | 0 | 6.90 | 761 |
Всего за сборные | 20 | 0 | 0 | 200 | 640 | 9 | 127 | 1 | 7.15 | 1464 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
---|
Данные матчей
Номинация: Национальная сборная (6)