Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 | 0 | 4.50 | 57 |
Национальная сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 | 0 | 4.50 | 57 |
Отборочный турнир | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 | 0 | 4.50 | 57 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 5 | 1 | 0 | 6 | 112 | 15 | 15 | 1 | 6.60 | 277 |
Всего за сборные | 6 | 1 | 0 | 6 | 127 | 16 | 19 | 1 | 6.25 | 334 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: Официальные матчи сборных (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 10-01-2021 | 37 | 4509 | Отбор U21 | Австрия U-21 | 3 : 0 | Казахстан U-21 | RM | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 | 0 | 4.5 | 57 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |