Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 9 | 0 | 1 | 48 | 331 | 29 | 47 | 5 | 7.11 | 689 |
Национальная сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 9 | 0 | 1 | 48 | 331 | 29 | 47 | 5 | 7.11 | 689 |
Отборочный турнир | 6 | 0 | 1 | 35 | 243 | 22 | 31 | 4 | 7.25 | 506 |
Финальный турнир | 3 | 0 | 0 | 13 | 88 | 7 | 16 | 1 | 6.83 | 183 |
ТОВЫ сборных | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 2 |
Всего за сборные | 10 | 0 | 1 | 50 | 333 | 29 | 47 | 5 | 7.00 | 691 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: ТОВЫ сборных (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 23-09-2020 | 36 | 4445 | Товы | Португалия U-21 | 0 : 2 | Молдова U-21 | S3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |