Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5.50 | 46 |
Национальная сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5.50 | 46 |
Отборочный турнир | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5.50 | 46 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 6.50 | 44 |
Всего за сборные | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | 5 | 0 | 6.00 | 90 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: ТОВЫ сборных (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 30-01-2020 | 35 | 4289 | Товы | Дания U-21 | 2 : 1 | Израиль U-21 | S5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 6.5 | 44 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |