Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 3 | 0 | 0 | 16 | 19 | 0 | 1 | 1 | 6.33 | 245 |
Национальная сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 3 | 0 | 0 | 16 | 19 | 0 | 1 | 1 | 6.33 | 245 |
Отборочный турнир | 3 | 0 | 0 | 16 | 19 | 0 | 1 | 1 | 6.33 | 245 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 46 |
Всего за сборные | 4 | 0 | 0 | 24 | 27 | 0 | 1 | 1 | 6.62 | 291 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: ТОВЫ сборных (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 28-02-2019 | 32 | 4071 | Товы | Шотландия U-21 | 0 : 0 | Армения U-21 | LCD | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 46 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |