Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | 4 | 2 | 2 | 6.50 | 93 |
Национальная сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | 4 | 2 | 2 | 6.50 | 93 |
Отборочный турнир | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | 4 | 2 | 2 | 6.50 | 93 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 5 | 0 | 1 | 13 | 134 | 10 | 3 | 3 | 7.80 | 225 |
Всего за сборные | 6 | 0 | 1 | 15 | 157 | 14 | 5 | 5 | 7.58 | 318 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: Официальные матчи сборных (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 10-01-2019 | 32 | 4032 | Отбор U21 | Дания U-21 | 0 : 0 | Литва U-21 | LM | 0 | 0 | 2 | 23 | 4 | 2 | 2 | 6.5 | 93 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |