Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
---|
Официальные матчи сборных | 10 | 5 | 1 | 1 | 41 | 23 | 0 | 18 | 6.85 | 470 |
Национальная сборная | 6 | 2 | 1 | 0 | 28 | 10 | 0 | 12 | 7.08 | 272 |
Отборочный турнир | 6 | 2 | 1 | 0 | 28 | 10 | 0 | 12 | 7.08 | 272 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 6 | 6.50 | 198 |
Отборочный турнир | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 6 | 6.50 | 198 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 14 | 7 | 1 | 2 | 73 | 15 | 0 | 19 | 6.57 | 749 |
Всего за сборные | 24 | 12 | 2 | 3 | 114 | 38 | 0 | 37 | 6.69 | 1219 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
---|
Данные матчей
Номинация: Всего за сборные (24)