Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
---|
Официальные матчи сборных | 30 | 0 | 1 | 197 | 402 | 6 | 34 | 6 | 6.82 | 2781 |
Национальная сборная | 20 | 0 | 1 | 112 | 239 | 3 | 28 | 1 | 6.83 | 1859 |
Отборочный турнир | 15 | 0 | 1 | 94 | 199 | 3 | 22 | 1 | 6.60 | 1391 |
Финальный турнир | 5 | 0 | 0 | 18 | 40 | 0 | 6 | 0 | 7.50 | 468 |
Молодежная сборная | 10 | 0 | 0 | 85 | 163 | 3 | 6 | 5 | 6.80 | 922 |
Отборочный турнир | 10 | 0 | 0 | 85 | 163 | 3 | 6 | 5 | 6.80 | 922 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 55 | 0 | 0 | 376 | 767 | 12 | 137 | 3 | 6.90 | 4867 |
Всего за сборные | 85 | 0 | 1 | 573 | 1169 | 18 | 171 | 9 | 6.87 | 7648 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
---|
Данные матчей
Номинация: Национальная сборная (20)