Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 1 | 0 | 0 | 3 | 32 | 4 | 0 | 1 | 8.00 | 51 |
Национальная сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 1 | 0 | 0 | 3 | 32 | 4 | 0 | 1 | 8.00 | 51 |
Отборочный турнир | 1 | 0 | 0 | 3 | 32 | 4 | 0 | 1 | 8.00 | 51 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 2 | 0 | 0 | 11 | 69 | 10 | 2 | 5 | 7.75 | 183 |
Всего за сборные | 3 | 0 | 0 | 14 | 101 | 14 | 2 | 6 | 7.83 | 234 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: Официальные матчи сборных (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 05-02-2018 | 30 | 3820 | Отбор U21 | Венгрия U-21 | 1 : 0 | Норвегия U-21 | RM | 0 | 0 | 3 | 32 | 4 | 0 | 1 | 8 | 51 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |