Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
---|
Официальные матчи сборных | 42 | 1 | 3 | 245 | 457 | 7 | 65 | 3 | 6.95 | 3544 |
Национальная сборная | 34 | 1 | 3 | 206 | 379 | 5 | 56 | 3 | 6.88 | 2970 |
Отборочный турнир | 24 | 1 | 1 | 134 | 269 | 4 | 36 | 3 | 7.02 | 2042 |
Финальный турнир | 10 | 0 | 2 | 72 | 110 | 1 | 20 | 0 | 6.55 | 928 |
Молодежная сборная | 8 | 0 | 0 | 39 | 78 | 2 | 9 | 0 | 7.25 | 574 |
Отборочный турнир | 8 | 0 | 0 | 39 | 78 | 2 | 9 | 0 | 7.25 | 574 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 23 | 0 | 0 | 115 | 264 | 4 | 39 | 0 | 7.11 | 2036 |
Всего за сборные | 65 | 1 | 3 | 360 | 721 | 11 | 104 | 3 | 7.01 | 5580 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
---|
Данные матчей
Номинация: Молодежная сборная. Отборочный турнир (8)