Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
---|
Официальные матчи сборных | 9 | 4 | 1 | 1 | 30 | 42 | 0 | 8 | 7.06 | 379 |
Национальная сборная | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | 18 | 0 | 4 | 7.25 | 121 |
Отборочный турнир | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | 18 | 0 | 4 | 7.25 | 121 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 5 | 3 | 1 | 0 | 14 | 24 | 0 | 4 | 6.90 | 258 |
Отборочный турнир | 5 | 3 | 1 | 0 | 14 | 24 | 0 | 4 | 6.90 | 258 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 11 | 5 | 1 | 5 | 65 | 55 | 0 | 16 | 7.32 | 472 |
Всего за сборные | 20 | 9 | 2 | 6 | 95 | 97 | 0 | 24 | 7.20 | 851 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
---|
Данные матчей
Номинация: Молодежная сборная. Отборочный турнир (5)