Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 2 | 0 | 0 | 4 | 27 | 10 | 4 | 1 | 6.75 | 105 |
Национальная сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 2 | 0 | 0 | 4 | 27 | 10 | 4 | 1 | 6.75 | 105 |
Отборочный турнир | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 2 | 3 | 0 | 7.00 | 50 |
Финальный турнир | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1 | 6.50 | 55 |
ТОВЫ сборных | 4 | 0 | 0 | 5 | 50 | 7 | 2 | 0 | 5.75 | 194 |
Всего за сборные | 6 | 0 | 0 | 9 | 77 | 17 | 6 | 1 | 6.08 | 299 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: Молодежная сборная. Финальный турнир (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 09-03-2016 | 25 | 3361 | Финал U21 | Польша U-21 | 0 : 0 | Израиль U-21 | LM | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 1 | 1 | 6.5 | 55 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |