Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
---|
Официальные матчи сборных | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6.00 | 60 |
Национальная сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6.00 | 60 |
Отборочный турнир | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6.00 | 60 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6.00 | 138 |
Всего за сборные | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 6.00 | 198 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
---|
Данные матчей
Номинация: Официальные матчи сборных (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
---|
16-06-2014 | 22 | 2800 | Отбор U21 | Норвегия U-21  | 1 : 2 | Хорватия U-21 | CF | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 60 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
---|