Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
---|
Официальные матчи сборных | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1 | 2 | 0 | 6.75 | 20 |
Национальная сборная | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 20 |
Отборочный турнир | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 20 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5.50 | 0 |
Отборочный турнир | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5.50 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 6 | 0 | 0 | 4 | 62 | 1 | 4 | 5 | 7.08 | 91 |
Всего за сборные | 8 | 0 | 0 | 8 | 77 | 2 | 6 | 5 | 7.00 | 111 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
---|
Данные матчей
Номинация: Молодежная сборная (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
---|
20-02-2011 | 15 | 1885 | Отбор U21 | Беларусь U-21  | 2 : 0 | Словакия U-21 | LB | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5.5 | 0 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
---|