Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 6 | 0 | 2 | 5.33 | 0 |
Национальная сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 6 | 0 | 2 | 5.33 | 0 |
Отборочный турнир | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 6 | 0 | 2 | 5.33 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5.40 | 0 |
Всего за сборные | 4 | 1 | 0 | 2 | 32 | 8 | 0 | 2 | 5.35 | 0 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: ТОВЫ сборных (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 07-03-2010 | 13 | 1604 | Товы | Швейцария U-21 | 0 : 2 | Хорватия U-21 | S4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5.4 | 0 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |