Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 3 | 0 | 0 | 13 | 30 | 0 | 5 | 0 | 6.83 | 0 |
Национальная сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 3 | 0 | 0 | 13 | 30 | 0 | 5 | 0 | 6.83 | 0 |
Отборочный турнир | 3 | 0 | 0 | 13 | 30 | 0 | 5 | 0 | 6.83 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5.70 | 0 |
Всего за сборные | 4 | 0 | 0 | 21 | 43 | 0 | 6 | 0 | 6.55 | 0 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: ТОВЫ сборных (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 07-03-2010 | 13 | 1604 | Товы | Швейцария U-21  | 0 : 2 | Хорватия U-21 | RCD | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5.7 | 0 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |