Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Сэйвы | Оц | Мин |
---|
Официальные матчи сборных | 58 | 0 | 0 | 9 | 303 | 0 | 0 | 198 | 7.33 | 637 |
Национальная сборная | 32 | 0 | 0 | 1 | 158 | 0 | 0 | 139 | 7.59 | 637 |
Отборочный турнир | 18 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 77 | 7.69 | 364 |
Финальный турнир | 14 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 62 | 7.46 | 273 |
Молодежная сборная | 26 | 0 | 0 | 8 | 145 | 0 | 0 | 59 | 7.00 | 0 |
Отборочный турнир | 16 | 0 | 0 | 5 | 85 | 0 | 0 | 38 | 7.41 | 0 |
Финальный турнир | 10 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 | 21 | 6.35 | 0 |
ТОВЫ сборных | 43 | 0 | 0 | 10 | 220 | 0 | 0 | 145 | 7.20 | 92 |
Всего за сборные | 101 | 0 | 0 | 19 | 523 | 0 | 0 | 343 | 7.27 | 729 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Сэйвы | Оц | Мин |
---|
Данные матчей
Номинация: Национальная сборная. Финальный турнир (14)