Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
---|
Официальные матчи сборных | 25 | 0 | 0 | 90 | 375 | 7 | 79 | 1 | 6.88 | 548 |
Национальная сборная | 17 | 0 | 0 | 70 | 299 | 1 | 57 | 1 | 6.88 | 548 |
Отборочный турнир | 15 | 0 | 0 | 61 | 264 | 1 | 41 | 1 | 6.83 | 366 |
Финальный турнир | 2 | 0 | 0 | 9 | 35 | 0 | 16 | 0 | 7.25 | 182 |
Молодежная сборная | 8 | 0 | 0 | 20 | 76 | 6 | 22 | 0 | 6.88 | 0 |
Отборочный турнир | 8 | 0 | 0 | 20 | 76 | 6 | 22 | 0 | 6.88 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 21 | 0 | 0 | 86 | 315 | 3 | 72 | 1 | 6.83 | 457 |
Всего за сборные | 46 | 0 | 0 | 176 | 690 | 10 | 151 | 2 | 6.86 | 1005 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
---|
Данные матчей
Номинация: Молодежная сборная. Отборочный турнир (8)