Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
---|
Официальные матчи сборных | 7 | 0 | 1 | 11 | 92 | 7 | 28 | 1 | 6.50 | 0 |
Национальная сборная | 6 | 0 | 1 | 10 | 82 | 7 | 22 | 1 | 6.58 | 0 |
Отборочный турнир | 6 | 0 | 1 | 10 | 82 | 7 | 22 | 1 | 6.58 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6 | 0 | 6.00 | 0 |
Отборочный турнир | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6 | 0 | 6.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 5 | 0 | 0 | 22 | 61 | 2 | 27 | 0 | 6.70 | 0 |
Всего за сборные | 12 | 0 | 1 | 33 | 153 | 9 | 55 | 1 | 6.58 | 0 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
---|
Данные матчей
Номинация: Молодежная сборная. Отборочный турнир (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
---|
14-12-2004 | 3 | 304 | Отбор U21 | Молдова U-21  | 2 : 0 | Румыния U-21 | RD | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
---|