Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
---|
Официальные матчи сборных | 11 | 0 | 4 | 36 | 200 | 29 | 27 | 0 | 7.09 | 0 |
Национальная сборная | 11 | 0 | 4 | 36 | 200 | 29 | 27 | 0 | 7.09 | 0 |
Отборочный турнир | 8 | 0 | 2 | 31 | 146 | 21 | 13 | 0 | 6.88 | 0 |
Финальный турнир | 3 | 0 | 2 | 5 | 54 | 8 | 14 | 0 | 7.67 | 0 |
Молодежная сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 14 | 0 | 2 | 38 | 213 | 32 | 47 | 0 | 6.57 | 0 |
Всего за сборные | 25 | 0 | 6 | 74 | 413 | 61 | 74 | 0 | 6.80 | 0 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
---|
Данные матчей
Номинация: Официальные матчи сборных (11)