Количество официальных игр: 38
Количество пропущенных голов: 92
Сила игрока
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал | 41 | | | 17 | 47 | | 1 148 |
42 | | | 18 | 54 | | 1 993 |
43 | | | 19 | 60 | Р П | 3 635 |
44 | | | 20 | 64 | Р П В | 5 072 |
45 | | | 21 | 67 | Р2 П В | 6 308 |
46 | | | 22 | 70 | Р2 П В Пр | 8 010 |
47 | | | 23 | 73 | Р3 П В Пр | 9 601 |
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | | | 23 | 73 | Р3 П В Пр | 9 601 |
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).