Количество официальных игр: 13
Количество пропущенных голов: 9
Сила игрока
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал | 37 | | | 17 | 47 | | 1 151 |
38 | | | 18 | 45 | | 941 |
39 | | | 19 | 45 | | 913 |
40 | | | 20 | 44 | | 806 |
41 | | | 21 | 41 | | 576 |
42 | | | 22 | 39 | П Х | 538 |
43 | | | 23 | 36 | П Х К | 408 |
44 | | | 24 | 33 | П Х К | 272 |
45 | | | 25 | 31 | П Х К | 200 |
46 | | | 26 | 26 | П Х К | 90 |
47 | | | 27 | 25 | П Х К | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | | | 27 | 25 | П Х К | 72 |
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).