Количество официальных игр: 179
Количество голов в официальных играх: 3
Количество голевых передач в официальных играх: 38
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал | 35 | конец | | | 16 | 46 | | 1 217 |
36 | начало | | | 17 | 46 | | 1 195 |
36 | конец | | | 17 | 51 | Пд | 2 013 |
37 | начало | | | 18 | 51 | Пд | 1 970 |
37 | конец | | | 18 | 57 | Пд Вп От | 3 775 |
38 | начало | | | 19 | 57 | Пд Вп От | 3 681 |
38 | конец | | | 19 | 65 | Пд Вп От | 6 139 |
39 | начало | | | 20 | 65 | Пд Вп От | 5 965 |
39 | конец | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 20 | 71 | Пд Вп От К | 9 305 |
40 | начало | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 21 | 71 | Пд Вп От К | 9 004 |
40 | конец | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 21 | 76 | Пд Вп От К У | 12 939 |
41 | начало | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 22 | 76 | Пд Вп От К У | 12 465 |
41 | конец | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 22 | 78 | Пд Вп От К У Т | 14 642 |
42 | начало | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 23 | 78 | Пд Вп От К У Т | 14 036 |
42 | конец | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 23 | 79 | Пд Вп От К У Т | 14 757 |
43 | начало | | | 24 | 79 | Пд Вп От К У Т | 14 069 |
43 | конец | | | 24 | 81 | Пд Вп От К У Т | 15 622 |
44 | начало | | | 25 | 81 | Пд Вп От К У Т | 14 801 |
44 | конец | | | 25 | 85 | Пд Вп От К У Т | 18 110 |
45 | начало | | | 26 | 85 | Пд Вп От К У Т | 17 035 |
45 | конец | | | 26 | 87 | Пд Вп От К У Т | 18 721 |
46 | начало | | | 27 | 87 | Пд Вп От К У Т | 17 463 |
46 | конец | | | 27 | 88 | Пд Вп От К У Т Рп | 19 658 |
47 | начало | | | 28 | 88 | Пд Вп От К У Т Рп | 18 156 |
47 | конец | | | 28 | 89 | Пд Вп От К У Т Рп | 18 980 |
48 | начало | | | 29 | 89 | Пд Вп От К У Т Рп | 17 319 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 29 | 89 | Пд Вп От К У Т Рп | 17 319 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).