Достижения игрока
Количество официальных игр: 198
Количество голов в официальных играх: 7
Количество голевых передач в официальных играх: 52
Сила игрока
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал | 36 | | | 17 | 46 | | 1 202 |
37 | | | 18 | 53 | Пд | 2 310 |
38 | | | 19 | 57 | Пд Пк Вн | 3 529 |
39 | | | 20 | 61 | Пд Пк Вн | 4 518 |
40 | | | 21 | 64 | Пд Пк Вн | 5 352 |
41 | | | 22 | 67 | Пд Пк Вн | 6 205 |
42 | | | 23 | 70 | Пд Пк Вн Ск П | 8 657 |
43 | | | 24 | 72 | Пд Пк Вн Ск П | 9 238 |
44 | | | 25 | 74 | Пд Пк Вн Ск П | 9 834 |
45 | | | 26 | 76 | Пд Пк Вн Ск П | 10 293 |
46 | | | 27 | 78 | Пд Пк Вн Ск П | 10 723 |
47 | | | 28 | 78 | Пд Пк Вн Ск П Рп | 10 597 |
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | | | 28 | 79 | Пд Пк Вн Ск П Рп | 11 134 |
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).