Количество официальных игр: 117
Сезон | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | Итого | Чемпионат Кипра | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 17 | 4 | 115 |
Кубок Кипра | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 17 | 4 | 117 |
Сезон | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | Итого |
Количество голов в официальных играх: 1
Сила игрока
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал | 35 | | | 17 | 45 | | 968 |
36 | | | 18 | 50 | От | 1 596 |
37 | | | 19 | 52 | От Оп | 2 003 |
38 | | | 20 | 54 | От Оп | 2 263 |
39 | | | 21 | 56 | От Оп У | 2 787 |
40 | | | 22 | 59 | От Оп У | 3 356 |
41 | | | 23 | 61 | От Оп У Г | 4 045 |
42 | | | 24 | 61 | От Оп У Г | 3 856 |
43 | | | 25 | 62 | От Оп У Г Т | 4 095 |
44 | | | 26 | 62 | От Оп У Г Т | 3 852 |
45 | | | 27 | 63 | От Оп У Г Т | 3 831 |
46 | | | 28 | 65 | От Оп У Г Т | 4 027 |
47 | | | 29 | 65 | От Оп У Г Т | 3 675 |
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | | | 29 | 65 | От Оп У Г Т | 3 675 |
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).