Достижения игрока
Количество официальных игр: 249
Количество голов в официальных играх: 8
Количество голевых передач в официальных играх: 65
Сила игрока
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал | 35 | | | 17 | 44 | | 994 |
36 | | | 18 | 60 | | 3 653 |
37 | | | 19 | 67 | | 5 699 |
38 | | | 20 | 71 | | 7 111 |
39 | | | 21 | 73 | Пд | 8 447 |
40 | | | 22 | 75 | Пд Ус Д Вп | 12 170 |
41 | | | 23 | 79 | Пд Ус Д Вп | 14 545 |
42 | | | 24 | 82 | Пд Ус Д Вп | 16 228 |
43 | | | 25 | 84 | Пд Ус Д Вп | 16 954 |
44 | | | 26 | 83 | Пд Ус Д Вп | 15 236 |
45 | | | 27 | 84 | Пд Ус Д Вп | 14 877 |
46 | | | 28 | 84 | Пд Ус Д Вп | 13 740 |
47 | | | 29 | 84 | Пд Ус Д Вп | 12 538 |
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | | | 29 | 85 | Пд Ус Д Вп | 13 155 |
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).