Достижения игрока
Количество официальных игр: 219
Количество голевых передач в официальных играх: 23
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал |
---|
34 | конец | |  | 16 | 46 | | 1 217 |
35 | начало | |  | 17 | 46 | | 1 195 |
35 | конец | | | 17 | 57 | | 2 797 |
36 | начало | | | 18 | 57 | | 2 737 |
36 | конец | | | 18 | 62 | Пд Д Ск | 5 065 |
37 | начало | | | 19 | 62 | Пд Д Ск | 4 940 |
37 | конец | | | 19 | 67 | Пд Д Ск От | 7 459 |
38 | начало | | | 20 | 67 | Пд Д Ск От | 7 247 |
38 | конец | | | 20 | 72 | Пд Д Ск От | 9 760 |
39 | начало | | | 21 | 72 | Пд Д Ск От | 9 444 |
39 | конец | | | 21 | 74 | Пд Д Ск От | 10 556 |
40 | начало | | | 22 | 74 | Пд Д Ск От | 10 169 |
40 | конец | | | 22 | 78 | Пд Д Ск От | 12 635 |
41 | начало | | | 23 | 78 | Пд Д Ск От | 12 113 |
41 | конец | | | 23 | 80 | Пд Д Ск От | 13 425 |
42 | начало | | | 24 | 80 | Пд Д Ск От | 12 799 |
42 | конец | | | 24 | 82 | Пд Д Ск От | 14 194 |
43 | начало | | | 25 | 82 | Пд Д Ск От | 13 448 |
43 | конец | | | 25 | 83 | Пд Д Ск От | 14 148 |
44 | начало | | | 26 | 83 | Пд Д Ск От | 13 309 |
44 | конец | | | 26 | 84 | Пд Д Ск От | 13 951 |
45 | начало | | | 27 | 84 | Пд Д Ск От | 13 013 |
45 | конец | | | 27 | 84 | Пд Д Ск От | 13 013 |
46 | начало | | | 28 | 84 | Пд Д Ск От | 12 019 |
46 | конец | | | 28 | 86 | Пд Д Ск От | 13 304 |
47 | начало | | | 29 | 86 | Пд Д Ск От | 12 140 |
47 | конец | | | 29 | 86 | Пд Д Ск От | 12 140 |
48 | начало | | | 30 | 83 | Пд Д Ск От | 9 434 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 30 | 83 | Пд Д Ск От | 9 434 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал |
---|
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).