Достижения игрока
Количество официальных игр: 291
Количество голов в официальных играх: 89
Количество голевых передач в официальных играх: 23
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал | 33 | конец | | | 16 | 46 | | 1 389 |
34 | начало | | | 17 | 46 | | 1 364 |
34 | конец | | | 17 | 53 | | 2 483 |
35 | начало | | | 18 | 53 | | 2 430 |
35 | конец | | | 18 | 60 | | 4 085 |
36 | начало | | | 19 | 60 | | 3 984 |
36 | конец | | | 19 | 64 | | 5 191 |
37 | начало | | | 20 | 64 | | 5 044 |
37 | конец | | | 20 | 69 | Ус Д У | 9 186 |
38 | начало | | | 21 | 69 | Ус Д У | 8 889 |
38 | конец | | | 21 | 70 | Ус2 Д У | 10 046 |
39 | начало | | | 22 | 70 | Ус2 Д У | 9 678 |
39 | конец | | | 22 | 71 | Ус2 Д У | 10 274 |
40 | начало | | | 23 | 71 | Ус2 Д У | 9 849 |
40 | конец | | | 23 | 73 | Ус2 Д У | 11 036 |
41 | начало | | | 24 | 73 | Ус2 Д У | 10 521 |
41 | конец | | | 24 | 74 | Ус2 Д У Ут | 12 256 |
42 | начало | | | 25 | 74 | Ус2 Д У Ут | 11 612 |
42 | конец | | | 25 | 75 | Ус2 Д У Ут | 12 287 |
43 | начало | | | 26 | 75 | Ус2 Д У Ут | 11 558 |
43 | конец | | | 26 | 76 | Ус2 Д У Ут | 12 221 |
44 | начало | | | 27 | 76 | Ус2 Д У Ут | 11 400 |
44 | конец | | | 27 | 76 | Ус2 Д У Ут | 11 400 |
45 | начало | | | 28 | 76 | Ус2 Д У Ут | 10 529 |
45 | конец | | | 28 | 76 | Ус2 Д У Ут | 10 529 |
46 | начало | | | 29 | 76 | Ус2 Д У Ут | 9 608 |
46 | конец | | | 29 | 76 | Ус2 Д У Ут | 9 608 |
47 | начало | | | 30 | 73 | Ус2 Д У Ут | 7 312 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 30 | 74 | Ус2 Д У Ут | 7 719 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).