Достижения игрока
Сезон | Турнир | Д | Результат | 41 | Кубок Сербии | ![](media/_spacer_.gif) | 1/2 финала |
Сезон | Турнир | Д | Результат |
Количество официальных игр: 285
Количество голов в официальных играх: 100
Количество голевых передач в официальных играх: 26
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал | 30 | конец | | | 16 | 0 | 4 | 13 | 29 | 46 | | 1 389 |
31 | начало | | | 17 | 0 | 4 | 13 | 29 | 46 | | 1 364 |
31 | конец | | | 17 | 0 | 4 | 13 | 34 | 51 | | 2 111 |
32 | начало | | | 18 | 0 | 4 | 13 | 34 | 51 | | 2 066 |
32 | конец | | | 18 | 0 | 5 | 13 | 39 | 57 | Д | 3 604 |
33 | начало | | | 19 | 0 | 5 | 13 | 39 | 57 | Д | 3 515 |
33 | конец | | | 19 | 0 | 5 | 14 | 42 | 61 | Д Ус Ч | 5 642 |
34 | начало | | | 20 | 0 | 5 | 14 | 42 | 61 | Д Ус Ч | 5 482 |
34 | конец | | | 20 | 0 | 5 | 14 | 45 | 64 | Д Ус2 Ч Ут | 7 854 |
35 | начало | | | 21 | 0 | 5 | 14 | 45 | 64 | Д Ус2 Ч Ут | 7 600 |
35 | конец | | | 21 | 0 | 5 | 14 | 47 | 66 | Д Ус2 Ч Ут | 8 653 |
36 | начало | | | 22 | 0 | 5 | 14 | 47 | 66 | Д Ус2 Ч Ут | 8 336 |
36 | конец | | | 22 | 0 | 5 | 14 | 48 | 67 | Д Ус2 Ч Ут У | 9 770 |
37 | начало | | | 23 | 0 | 5 | 14 | 48 | 67 | Д Ус2 Ч Ут У | 9 366 |
37 | конец | | | 23 | 0 | 5 | 15 | 49 | 69 | Д Ус2 Ч Ут У | 10 566 |
38 | начало | | | 24 | 0 | 5 | 15 | 49 | 69 | Д Ус2 Ч Ут У | 10 073 |
38 | конец | | | 24 | 0 | 5 | 15 | 50 | 70 | Д Ус2 Ч Ут У | 10 703 |
39 | начало | | | 25 | 0 | 5 | 15 | 50 | 70 | Д Ус2 Ч Ут У | 10 140 |
39 | конец | | | 25 | 0 | 5 | 15 | 51 | 71 | Д Ус2 Ч Ут У | 10 765 |
40 | начало | | | 26 | 0 | 5 | 15 | 51 | 71 | Д Ус2 Ч Ут У | 10 126 |
40 | конец | | | 26 | 0 | 5 | 15 | 51 | 71 | Д Ус2 Ч Ут У | 10 126 |
41 | начало | | | 27 | 0 | 5 | 15 | 51 | 71 | Д Ус2 Ч Ут У | 9 446 |
41 | конец | | | 27 | 0 | 5 | 15 | 52 | 72 | Д Ус2 Ч Ут У | 10 019 |
42 | начало | | | 28 | 0 | 5 | 15 | 52 | 72 | Д Ус2 Ч Ут У | 9 253 |
42 | конец | | | 28 | 0 | 5 | 16 | 53 | 74 | Д Ус2 Ч Ут У Рп | 11 076 |
43 | начало | | | 29 | 0 | 5 | 16 | 53 | 74 | Д Ус2 Ч Ут У Рп | 10 107 |
43 | конец | | | 29 | 0 | 5 | 16 | 53 | 74 | Д Ус2 Ч Ут У Рп | 10 107 |
44 | начало | | | 30 | 0 | 5 | 16 | 51 | 72 | Д Ус2 Ч Ут У Рп | 8 095 |
44 | конец | | | 30 | 0 | 5 | 16 | 51 | 72 | Д Ус2 Ч Ут У Рп | 8 095 |
45 | начало | | | 31 | 0 | 5 | 16 | 47 | 68 | Д Ус2 Ч Ут У Рп | 5 608 |
45 | конец | | | 31 | 0 | 5 | 16 | 47 | 68 | Д Ус2 Ч Ут У Рп | 5 608 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 31 | 0 | 5 | 16 | 47 | 68 | Д Ус2 Ч Ут У Рп | 5 608 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).