Достижения игрока
Количество официальных игр: 244
Количество голов в официальных играх: 152
Количество голевых передач в официальных играх: 19
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
---|
27 | конец | | | 16 | 0 | 4 | 13 | 30 | 47 | | 1 521 |
28 | начало | | | 17 | 0 | 4 | 13 | 30 | 47 | | 1 494 |
28 | конец | | | 17 | 0 | 5 | 13 | 33 | 51 | Г | 2 300 |
29 | начало | | | 18 | 0 | 5 | 13 | 33 | 51 | Г | 2 251 |
29 | конец | | | 18 | 0 | 5 | 13 | 38 | 56 | Г У Ут | 4 047 |
30 | начало | | | 19 | 0 | 5 | 13 | 38 | 56 | Г У Ут | 3 947 |
30 | конец | | | 19 | 0 | 5 | 13 | 40 | 58 | Г У Ут Д | 5 036 |
31 | начало | | | 20 | 0 | 5 | 13 | 40 | 58 | Г У Ут Д | 4 893 |
31 | конец | | | 20 | 0 | 5 | 14 | 44 | 63 | Г У Ут Д | 6 910 |
32 | начало | | | 21 | 0 | 5 | 14 | 44 | 63 | Г У Ут Д | 6 686 |
32 | конец | | | 21 | 0 | 5 | 14 | 46 | 65 | Г У Ут Д Ч | 8 391 |
33 | начало | | | 22 | 0 | 5 | 14 | 46 | 65 | Г У Ут Д Ч | 8 084 |
33 | конец | | | 22 | 0 | 5 | 15 | 49 | 69 | Г У Ут Д Ч Ус | 11 398 |
34 | начало | | | 23 | 0 | 5 | 15 | 49 | 69 | Г У Ут Д Ч Ус | 10 927 |
34 | конец | | | 23 | 0 | 5 | 15 | 50 | 70 | Г У Ут Д Ч Ус Рп | 12 423 |
35 | начало | | | 24 | 0 | 5 | 15 | 50 | 70 | Г У Ут Д Ч Ус Рп | 11 844 |
35 | конец | | | 24 | 0 | 5 | 15 | 51 | 71 | Г У Ут Д Ч Ус Рп | 12 573 |
36 | начало | | | 25 | 0 | 5 | 15 | 51 | 71 | Г У Ут Д Ч Ус Рп | 11 912 |
36 | конец | | | 25 | 0 | 6 | 15 | 52 | 73 | Г У Ут Д Ч Ус Рп | 13 305 |
37 | начало | | | 26 | 0 | 6 | 15 | 52 | 73 | Г У Ут Д Ч Ус Рп | 12 515 |
37 | конец | | | 26 | 0 | 6 | 16 | 53 | 75 | Г У Ут Д Ч Ус Рп | 13 982 |
38 | начало | | | 27 | 0 | 6 | 16 | 53 | 75 | Г У Ут Д Ч Ус Рп | 13 043 |
38 | конец | | | 27 | 0 | 6 | 16 | 53 | 75 | Г У Ут Д Ч Ус Рп | 13 043 |
39 | начало | | | 28 | 0 | 6 | 16 | 53 | 75 | Г У Ут Д Ч Ус Рп | 12 046 |
39 | конец | | | 28 | 0 | 6 | 16 | 54 | 76 | Г У Ут Д Ч Ус Рп | 12 738 |
40 | начало | | | 29 | 0 | 6 | 16 | 54 | 76 | Г У Ут Д Ч Ус Рп | 11 623 |
40 | конец | | | 29 | 0 | 6 | 16 | 54 | 76 | Г У Ут Д Ч Ус Рп2 Л | 12 848 |
41 | начало | | | 30 | 0 | 6 | 16 | 51 | 73 | Г У Ут Д Ч Ус Рп2 Л | 9 874 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 30 | 0 | 6 | 16 | 51 | 73 | Г У Ут Д Ч Ус Рп2 Л | 9 874 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
---|
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).