Количество официальных игр: 170
Количество голевых передач в официальных играх: 11
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал | 25 | конец | |  | 16 | 0 | 10 | 26 | 11 | 47 | | 1 337 |
26 | начало | |  | 17 | 0 | 10 | 26 | 11 | 47 | | 1 313 |
26 | конец | |  | 17 | 0 | 15 | 27 | 11 | 53 | У | 2 316 |
27 | начало | |  | 18 | 0 | 15 | 27 | 11 | 53 | У | 2 266 |
27 | конец | | | 18 | 0 | 21 | 28 | 11 | 60 | У | 3 696 |
28 | начало | | | 19 | 0 | 21 | 28 | 11 | 60 | У | 3 605 |
28 | конец | | | 19 | 0 | 27 | 28 | 12 | 67 | У Т | 5 884 |
29 | начало | | | 20 | 0 | 27 | 28 | 12 | 67 | У Т | 5 717 |
29 | конец | | | 20 | 0 | 31 | 29 | 12 | 72 | У Т | 7 617 |
30 | начало | | | 21 | 0 | 31 | 29 | 12 | 72 | У Т | 7 371 |
30 | конец | | | 21 | 0 | 31 | 30 | 13 | 74 | У Т | 8 298 |
31 | начало | | | 22 | 0 | 31 | 30 | 13 | 74 | У Т | 7 994 |
31 | конец | | | 22 | 0 | 33 | 32 | 14 | 79 | У Т | 10 480 |
32 | начало | | | 23 | 0 | 33 | 32 | 14 | 79 | У Т | 10 046 |
32 | конец | | | 23 | 0 | 33 | 33 | 14 | 80 | У Т | 10 590 |
33 | начало | | | 24 | 0 | 33 | 33 | 14 | 80 | У Т | 10 096 |
33 | конец | | | 24 | 0 | 34 | 34 | 14 | 82 | У Т | 11 162 |
34 | начало | | | 25 | 0 | 34 | 34 | 14 | 82 | У Т | 10 575 |
34 | конец | | | 25 | 0 | 34 | 36 | 15 | 85 | У Т Пд | 13 565 |
35 | начало | | | 26 | 0 | 34 | 36 | 15 | 85 | У Т Пд | 12 760 |
35 | конец | | | 26 | 0 | 34 | 37 | 15 | 86 | У Т Пд | 13 401 |
36 | начало | | | 27 | 0 | 34 | 37 | 15 | 86 | У Т Пд | 12 500 |
36 | конец | | | 27 | 0 | 35 | 37 | 15 | 87 | У Т Пд | 13 081 |
37 | начало | | | 28 | 0 | 35 | 37 | 15 | 87 | У Т Пд | 12 082 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 28 | 0 | 35 | 37 | 15 | 87 | У Т Пд | 12 082 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).