Количество официальных игр: 144
Количество голов в официальных играх: 33
Количество голевых передач в официальных играх: 8
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал | 23 | начало | | | 17 | 0 | 4 | 14 | 29 | 47 | | 1 486 |
23 | конец | | | 17 | 0 | 4 | 14 | 36 | 54 | Д | 2 943 |
24 | начало | | | 18 | 0 | 4 | 14 | 36 | 54 | Д | 2 880 |
24 | конец | | | 18 | 0 | 5 | 14 | 39 | 58 | Д Г | 4 250 |
25 | начало | | | 19 | 0 | 5 | 14 | 39 | 58 | Д Г | 4 145 |
25 | конец | | | 19 | 0 | 5 | 14 | 42 | 61 | Д Г Ут Ус У | 6 827 |
26 | начало | | | 20 | 0 | 5 | 14 | 42 | 61 | Д Г Ут Ус У | 6 633 |
26 | конец | | | 20 | 0 | 5 | 14 | 43 | 62 | Д Г Ут Ус У | 7 105 |
27 | начало | | | 21 | 0 | 5 | 14 | 43 | 62 | Д Г Ут Ус У | 6 875 |
27 | конец | | | 21 | 0 | 5 | 15 | 46 | 66 | Д Г Ут Ус У | 8 918 |
28 | начало | | | 22 | 0 | 5 | 15 | 46 | 66 | Д Г Ут Ус У | 8 591 |
28 | конец | | | 22 | 0 | 6 | 15 | 47 | 68 | Д Г Ут Ус У | 9 677 |
29 | начало | | | 23 | 0 | 6 | 15 | 47 | 68 | Д Г Ут Ус У | 9 277 |
29 | конец | | | 23 | 0 | 6 | 15 | 48 | 69 | Д Г Ут Ус У | 9 867 |
30 | начало | | | 24 | 0 | 6 | 15 | 48 | 69 | Д Г Ут Ус У | 9 407 |
30 | конец | | | 24 | 0 | 6 | 15 | 48 | 69 | Д Г Ут Ус У | 9 407 |
31 | начало | | | 25 | 0 | 6 | 15 | 48 | 69 | Д Г Ут Ус У | 8 912 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 25 | 0 | 6 | 15 | 48 | 69 | Д Г Ут Ус У | 8 912 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).