Количество официальных игр: 74
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал | 20 | начало |  |  | 17 | 0 | 10 | 27 | 10 | 47 | | 1 306 |
21 | начало | |  | 18 | 0 | 10 | 31 | 11 | 52 | У | 2 145 |
22 | начало | |  | 19 | 0 | 10 | 33 | 11 | 54 | У Ск Пд | 2 958 |
23 | начало | | | 20 | 0 | 11 | 35 | 11 | 57 | У Ск Пд Д | 3 935 |
23 | конец | | | 20 | 0 | 11 | 36 | 11 | 58 | У Ск Пд Д | 4 228 |
24 | начало | | | 21 | 0 | 11 | 36 | 11 | 58 | У Ск Пд Д | 4 091 |
24 | конец | | | 21 | 0 | 11 | 36 | 11 | 58 | У Ск Пд Д Т | 4 296 |
25 | начало | | | 22 | 0 | 11 | 36 | 11 | 58 | У Ск Пд Д Т | 4 138 |
25 | конец | | | 22 | 0 | 11 | 37 | 12 | 60 | У Ск Пд Д Т | 4 780 |
26 | начало | | | 23 | 0 | 11 | 37 | 12 | 60 | У Ск Пд Д Т | 4 582 |
26 | конец | | | 23 | 0 | 11 | 37 | 12 | 60 | У Ск Пд Д Т Вн | 4 811 |
27 | начало | | | 24 | 0 | 11 | 37 | 12 | 60 | У Ск Пд Д Т Вн | 4 587 |
27 | конец | | | 24 | 0 | 11 | 38 | 12 | 61 | У Ск Пд Д Т Вн | 4 911 |
28 | начало | | | 25 | 0 | 11 | 38 | 12 | 61 | У Ск Пд Д Т Вн | 4 653 |
28 | конец | | | 25 | 0 | 11 | 38 | 12 | 61 | У Ск Пд Д Т Вн | 4 653 |
29 | начало | | | 26 | 0 | 11 | 38 | 12 | 61 | У Ск Пд Д Т Вн | 4 377 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 26 | 0 | 11 | 38 | 12 | 61 | У Ск Пд Д Т Вн | 4 377 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).