Достижения игрока
Сезон | Турнир | Д | Результат | 26 | Кубок Дании | | 1/2 финала |
Сезон | Турнир | Д | Результат |
Количество официальных игр: 147
Сезон | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Итого | Чемпионат Дании | 9 | 9 | 14 | 12 | 15 | 11 | 4 | 19 | 15 | 17 | 11 | 5 | 141 |
Кубок Дании | | | | | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: | 9 | 9 | 14 | 12 | 15 | 12 | 4 | 20 | 17 | 18 | 12 | 5 | 147 |
Сезон | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Итого |
Количество голов в официальных играх: 26
Сезон | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Итого | Чемпионат Дании | | | 2 | | 1 | | 3 | 5 | 2 | 9 | 2 | | 24 |
Кубок Дании | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: | | | 2 | | 1 | | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | | 26 |
Сезон | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Итого |
Количество голевых передач в официальных играх: 7
Сила игрока
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал | 18 | | | 17 | 0 | 4 | 14 | 29 | 47 | | 1 486 |
19 | | | 18 | 0 | 4 | 14 | 34 | 52 | | 2 232 |
20 | | | 19 | 0 | 4 | 14 | 38 | 56 | Д | 3 276 |
21 | | | 20 | 0 | 4 | 14 | 42 | 60 | Д | 4 258 |
22 | | | 21 | 0 | 4 | 14 | 43 | 61 | Д Ут Ус | 5 345 |
23 | | | 22 | 0 | 4 | 14 | 43 | 61 | Д Ут Ус | 5 150 |
24 | | | 23 | 0 | 4 | 14 | 44 | 62 | Д Ут Ус | 5 287 |
25 | | | 24 | 0 | 4 | 14 | 45 | 63 | Д Ут Ус | 5 392 |
26 | | | 25 | 0 | 4 | 14 | 46 | 64 | Д2 Ут Ус У | 6 386 |
27 | | | 26 | 0 | 4 | 14 | 47 | 65 | Д2 Ут Ус У | 6 413 |
28 | | | 27 | 0 | 4 | 14 | 47 | 65 | Д2 Ут Ус У | 5 982 |
29 | | | 28 | 0 | 4 | 14 | 47 | 65 | Д2 Ут Ус У | 5 525 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | | | 28 | 0 | 4 | 14 | 48 | 66 | Д2 Ут Ус У | 5 891 |
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).