Количество официальных игр: 298
Количество голов в официальных играх: 7
Количество голевых передач в официальных играх: 46
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
---|
16 | конец | |  | 16 | 0 | 10 | 26 | 10 | 46 | | 1 217 |
17 | начало | |  | 17 | 0 | 10 | 26 | 10 | 46 | | 1 195 |
17 | конец | |  | 17 | 0 | 11 | 31 | 11 | 53 | Пд | 2 360 |
18 | начало | | | 18 | 0 | 11 | 31 | 11 | 53 | Пд | 2 310 |
19 | начало | |  | 19 | 0 | 12 | 35 | 12 | 59 | Пд Вп | 3 859 |
20 | начало | |  | 20 | 0 | 14 | 37 | 13 | 64 | Пд Вп | 5 226 |
21 | начало | | | 21 | 0 | 15 | 38 | 14 | 67 | Пд Вп | 6 112 |
22 | начало | | | 22 | 0 | 16 | 40 | 15 | 71 | Пд2 Вп | 7 959 |
23 | начало | | | 23 | 0 | 16 | 41 | 16 | 73 | Пд2 Вп | 8 588 |
23 | конец | | | 23 | 0 | 17 | 43 | 17 | 77 | Пд2 Вп | 10 704 |
24 | начало | | | 24 | 0 | 17 | 43 | 17 | 77 | Пд2 Вп | 10 205 |
24 | конец | | | 24 | 0 | 18 | 44 | 18 | 80 | Пд2 Вп | 11 950 |
25 | начало | | | 25 | 0 | 18 | 44 | 18 | 80 | Пд2 Вп | 11 322 |
25 | конец | | | 25 | 0 | 19 | 45 | 18 | 82 | Пд2 Вп | 12 500 |
26 | начало | | | 26 | 0 | 19 | 45 | 18 | 82 | Пд2 Вп | 11 758 |
26 | конец | | | 26 | 0 | 19 | 45 | 18 | 82 | Пд2 Вп | 11 758 |
27 | начало | | | 27 | 0 | 19 | 45 | 18 | 82 | Пд2 Вп | 10 968 |
27 | конец | | | 27 | 0 | 19 | 45 | 18 | 82 | Пд2 Вп | 10 968 |
28 | начало | | | 28 | 0 | 19 | 45 | 18 | 82 | Пд2 Вп | 10 130 |
28 | конец | | | 28 | 0 | 19 | 45 | 18 | 82 | Пд2 Вп | 10 130 |
29 | начало | | | 29 | 0 | 19 | 45 | 18 | 82 | Пд2 Вп | 9 243 |
29 | конец | | | 29 | 0 | 19 | 45 | 18 | 82 | Пд2 Вп | 9 243 |
30 | начало | | | 30 | 0 | 19 | 44 | 17 | 80 | Пд2 Вп | 7 479 |
30 | конец | | | 30 | 0 | 19 | 45 | 17 | 81 | Пд2 Вп Рп | 8 425 |
31 | начало | | | 31 | 0 | 19 | 42 | 15 | 76 | Пд2 Вп Рп | 5 669 |
31 | конец | | | 31 | 0 | 19 | 43 | 15 | 77 | Пд2 Вп Рп | 5 985 |
32 | начало | | | 32 | 0 | 18 | 41 | 14 | 73 | Пд2 Вп Рп | 4 123 |
32 | конец | | | 32 | 0 | 18 | 41 | 14 | 73 | Пд2 Вп Рп | 4 123 |
33 | начало | | | 33 | 0 | 17 | 38 | 13 | 68 | Пд2 Вп Рп | 2 545 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 33 | 0 | 17 | 38 | 13 | 68 | Пд2 Вп Рп | 2 545 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
---|
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).