Достижения игрока
Количество официальных игр: 143
Количество голевых передач в официальных играх: 7
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал | 14 | конец | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 16 | 0 | 26 | 16 | 6 | 48 | | 1 304 |
15 | начало | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 17 | 0 | 26 | 16 | 6 | 48 | | 1 280 |
15 | конец | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 17 | 0 | 27 | 18 | 7 | 52 | | 1 797 |
16 | начало | | | 18 | 0 | 27 | 18 | 7 | 52 | | 1 758 |
16 | конец | | | 18 | 0 | 27 | 20 | 7 | 54 | У | 2 269 |
17 | начало | | | 19 | 0 | 27 | 20 | 7 | 54 | У | 2 213 |
17 | конец | | | 19 | 0 | 28 | 22 | 7 | 57 | У | 2 768 |
18 | начало | | | 20 | 0 | 28 | 22 | 7 | 57 | У | 2 690 |
19 | начало | | | 21 | 0 | 29 | 23 | 8 | 60 | У | 3 233 |
20 | начало | | | 22 | 0 | 30 | 23 | 8 | 61 | У От | 3 657 |
21 | начало | | | 23 | 0 | 30 | 23 | 8 | 61 | У От Ск | 3 857 |
22 | начало | | | 24 | 0 | 30 | 23 | 8 | 61 | У От Ск | 3 677 |
23 | начало | | | 25 | 0 | 31 | 25 | 8 | 64 | У От Ск | 4 249 |
23 | конец | | | 25 | 0 | 31 | 25 | 8 | 64 | У От Ск | 4 249 |
24 | начало | | | 26 | 0 | 31 | 25 | 8 | 64 | У От Ск | 3 997 |
24 | конец | | | 26 | 0 | 31 | 25 | 9 | 65 | У От Ск | 4 285 |
25 | начало | | | 27 | 0 | 31 | 25 | 9 | 65 | У От Ск | 3 997 |
25 | конец | | | 27 | 0 | 32 | 25 | 9 | 66 | У От Ск Пд | 4 670 |
26 | начало | | | 28 | 0 | 32 | 25 | 9 | 66 | У От Ск Пд | 4 314 |
26 | конец | | | 28 | 0 | 32 | 26 | 9 | 67 | У От Ск Пд | 4 596 |
27 | начало | | | 29 | 0 | 32 | 26 | 9 | 67 | У От Ск Пд | 4 194 |
27 | конец | | | 29 | 0 | 33 | 27 | 9 | 69 | У От Ск Пд | 4 730 |
28 | начало | | | 30 | 0 | 32 | 27 | 8 | 67 | У От Ск Пд | 3 755 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 30 | 0 | 32 | 27 | 8 | 67 | У От Ск Пд | 3 755 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).