Достижения игрока
Количество официальных игр: 148
Количество голевых передач в официальных играх: 16
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал | 1 | начало | | | 23 | 0 | 29 | 21 | 10 | 60 | Вн | 2 738 |
2 | начало | | | 24 | 0 | 29 | 21 | 10 | 60 | Вн | 2 871 |
3 | начало | | | 25 | 0 | 31 | 21 | 10 | 62 | Вн От | 3 011 |
4 | начало | | | 26 | 0 | 31 | 22 | 10 | 63 | Вн От | 3 428 |
5 | начало | | | 27 | 0 | 32 | 24 | 11 | 67 | Вн От | 4 145 |
6 | начало | | | 28 | 0 | 33 | 25 | 12 | 70 | Вн От | 4 603 |
7 | начало | | | 29 | 0 | 33 | 25 | 12 | 70 | Вн От | 4 201 |
8 | начало | | | 30 | 0 | 32 | 26 | 13 | 71 | Вн От | 4 037 |
9 | начало | | | 30 | 0 | 32 | 26 | 13 | 71 | Вн От | 4 037 |
10 | начало | | | 30 | 0 | 32 | 26 | 13 | 71 | Вн От | 4 037 |
11 | начало | | | 30 | 0 | 32 | 26 | 13 | 71 | Вн От | 4 037 |
12 | начало | | | 30 | 0 | 32 | 26 | 13 | 71 | Вн От | 4 037 |
13 | начало | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 30 | 0 | 32 | 26 | 13 | 71 | Вн От | 4 037 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 30 | 0 | 32 | 26 | 13 | 71 | Вн От | 3 854 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).