Количество официальных игр: 217
Сезон | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Итого | Чемпионат Сербии | 9 | 13 | 9 | 7 | 9 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 20 | 17 | 23 | 19 | 12 | 209 |
Кубок Сербии | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: | 9 | 13 | 10 | 7 | 9 | 16 | 16 | 13 | 14 | 14 | 21 | 18 | 24 | 20 | 13 | 217 |
Сезон | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Итого |
Количество голов в официальных играх: 4
Количество голевых передач в официальных играх: 29
Сезон | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Итого | Чемпионат Сербии | | | | | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 28 |
Кубок Сербии | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: | | | | | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 29 |
Сезон | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Итого |
Сила игрока
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал | 10 | | | 17 | 0 | 10 | 25 | 10 | 45 | | 1 091 |
11 | | | 18 | 0 | 12 | 28 | 11 | 51 | Пк | 1 961 |
12 | | | 19 | 0 | 13 | 31 | 11 | 55 | Пк Вп | 2 861 |
13 | | | 20 | 0 | 13 | 34 | 11 | 58 | Пк Вп | 3 464 |
14 | | | 21 | 0 | 13 | 34 | 12 | 59 | Пк Вп Пд | 3 974 |
15 | | | 22 | 0 | 14 | 35 | 12 | 61 | Пк Вп Пд Ск Х | 5 295 |
16 | | | 23 | 0 | 15 | 36 | 13 | 64 | Пк Вп Пд Ск Х | 6 192 |
17 | | | 24 | 0 | 15 | 38 | 13 | 66 | Пк Вп Пд Ск Х | 6 705 |
18 | | | 25 | 0 | 16 | 39 | 14 | 69 | Пк Вп Пд Ск Х | 7 635 |
19 | | | 26 | 0 | 16 | 40 | 14 | 70 | Пк Вп Пд Ск Х | 7 623 |
20 | | | 27 | 0 | 17 | 41 | 15 | 73 | Пк Вп Пд Ск Х | 8 459 |
21 | | | 28 | 0 | 17 | 42 | 16 | 75 | Пк Вп Пд Ск Х Рп | 9 380 |
22 | | | 29 | 0 | 18 | 42 | 16 | 76 | Пк Вп Пд Ск Х Рп | 9 011 |
23 | | | 30 | 0 | 18 | 41 | 15 | 74 | Пк Вп Пд Ск Х Рп | 7 229 |
24 | | | 31 | 0 | 18 | 38 | 14 | 70 | Пк Вп Пд Ск Х Рп | 5 046 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | | | 31 | 0 | 18 | 38 | 14 | 70 | Пк Вп Пд Ск Х Рп | 5 046 |
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).