48 сезон
Чемпионат Европы
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сумма опыта по параметрам функциональности - Чемпионат Европы U-21. Финальный турнир.

КомандаВсего - ПС14.На игрокаРп-Л-С - ПС14.
1Литва Литва U-21315 92622 56618 370
2Сев. Ирландия Сев. Ирландия U-21303 56221 68320 336
3Австрия Австрия U-21298 81221 34412 712
4Франция Франция U-21297 65621 26121 763
5Турция Турция U-21290 38720 74215 459
6Румыния Румыния U-21288 07320 57717 324
7Нидерланды Нидерланды U-21286 48020 46316 936
8Казахстан Казахстан U-21282 69420 19210 448
9Венгрия Венгрия U-21279 76619 98313 453
10Сербия Сербия U-21276 85319 77514 997
11Хорватия Хорватия U-21276 70319 76515 416
12Шотландия Шотландия U-21273 79019 55614 537
13Эстония Эстония U-21266 47819 03412 441
14Бельгия Бельгия U-21253 96718 14113 386
15Италия Италия U-21250 32817 88112 978
16Украина Украина U-21244 37617 45514 736
КомандаВсего - ПС14.На игрокаРп-Л-С - ПС14.

Сумма опыта по параметрам функциональности.
Сумма опыта по параметрам функциональности - ПС11.
Сумма опыта по параметрам функциональности - ПС14.
Сумма опыта по параметрам функциональности - ПС17.
Сумма опыта по параметрам функциональности - ПС18.

Внимание! сумма опыта по параметрам функциональности для ПС11, ПС14, ПС17, ПС18 доступна только при указании идентификатора турнира.

(c) 2002-2025 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.056 сек (4)
Size=(54438)