48 сезон
Чемпионат Европы
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сумма опыта по параметрам функциональности - Чемпионат Европы U-21. Финальный турнир.

КомандаВсего - ПС11.На игрокаРп-Л-С - ПС11.
1Литва Литва U-21315 92628 72118 370
2Сев. Ирландия Сев. Ирландия U-21303 56227 59720 336
3Австрия Австрия U-21298 81227 16512 712
4Франция Франция U-21297 65627 06021 763
5Турция Турция U-21290 38726 39915 459
6Румыния Румыния U-21288 07326 18817 324
7Нидерланды Нидерланды U-21286 48026 04416 936
8Казахстан Казахстан U-21282 69425 69910 448
9Венгрия Венгрия U-21279 76625 43313 453
10Сербия Сербия U-21276 85325 16814 997
11Хорватия Хорватия U-21276 70325 15515 416
12Шотландия Шотландия U-21273 79024 89014 537
13Эстония Эстония U-21266 47824 22512 441
14Бельгия Бельгия U-21253 96723 08813 386
15Италия Италия U-21250 32822 75712 978
16Украина Украина U-21244 37622 21614 736
КомандаВсего - ПС11.На игрокаРп-Л-С - ПС11.

Сумма опыта по параметрам функциональности.
Сумма опыта по параметрам функциональности - ПС11.
Сумма опыта по параметрам функциональности - ПС14.
Сумма опыта по параметрам функциональности - ПС17.
Сумма опыта по параметрам функциональности - ПС18.

Внимание! сумма опыта по параметрам функциональности для ПС11, ПС14, ПС17, ПС18 доступна только при указании идентификатора турнира.

(c) 2002-2025 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.059 сек (2)
Size=(54438)