Достижения игрока
Количество официальных игр: 114
Количество голевых передач в официальных играх: 4
Сила игрока
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал | 39 | | | 17 | 46 | | 1 131 |
40 | | | 18 | 59 | Т У | 3 494 |
41 | | | 19 | 66 | Т У | 5 354 |
42 | | | 20 | 70 | Т У К П От | 8 809 |
43 | | | 21 | 72 | Т У К П От | 9 566 |
44 | | | 22 | 75 | Т У К П От Пд | 12 044 |
45 | | | 23 | 77 | Т У К П От Пд | 12 858 |
46 | | | 24 | 79 | Т У К П От Пд | 13 750 |
47 | | | 25 | 83 | Т У К П От Пд | 16 089 |
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | | | 25 | 83 | Т У К П От Пд | 16 089 |
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).