Достижения игрока
Количество официальных игр: 89
Количество голов в официальных играх: 14
Количество голевых передач в официальных играх: 1
Сила игрока
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал | 39 | | | 17 | 47 | | 1 494 |
40 | | | 18 | 54 | | 2 618 |
41 | | | 19 | 58 | У | 3 799 |
42 | | | 20 | 61 | У Д Ут П | 6 077 |
43 | | | 21 | 64 | У Д Ут П Ус | 7 918 |
44 | | | 22 | 65 | У Д Ут П Ус | 8 142 |
45 | | | 23 | 66 | У Д Ут П Ус Г | 9 156 |
46 | | | 24 | 67 | У Д Ут П Ус Г | 9 299 |
47 | | | 25 | 70 | У Д Ут П Ус Г Ч | 11 536 |
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | | | 25 | 70 | У Д Ут П Ус Г Ч | 11 536 |
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).