48 сезон
Чемпионат Европы
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сумма опыта по параметрам функциональности - Кубок Европы.

КомандаВсего - ПС17.На игрокаРп-Л-С - ПС17.
1Португалия Варзим (Повоа-Ду-Варзим)228 67713 45281 655
2Мальта Валлетта223 83513 16795 386
3Словения Крка (Ново-Место)219 89912 935119 122
4Сев. Ирландия Ардс (Ньютаунардс)217 49312 79495 004
5Турция Коньяспор (Конья)215 85212 69785 576
6Кипр Эрмис (Арадиппу)211 95212 46881 385
7Сев. Македония Саса (Каменица)211 05812 415101 557
8Албания Лушня210 53912 38588 229
9Финляндия Джазз (Пори)210 39212 37675 140
10Сербия Явор (Иваница)209 17112 304107 220
11Словения Мура (Мурска Собота)208 01812 236108 171
12Ирландия Лонгфорд Таун (Лонгфорд)207 97312 23469 236
13Португалия Белененсеш (Лиссабон)207 95412 23392 813
14Словакия Дукла (Банска-Бистрица)207 40412 20056 889
15Албания Кораби (Пешкопия)206 89212 17092 101
16Албания Тирана206 18012 128131 248
17Финляндия ТПС (Турку)205 35512 080102 928
18Швеция ГИФ Сундсвалль (Сундсвалль)204 67512 04096 419
19Англия Тоттенхэм Хотспур (Лондон)204 36412 021107 658
20Литва Круоя (Пакруоис)204 13912 008102 761
21Румыния Рапид (Бухарест)203 78611 98783 961
22Сев. Македония Напредок (Кичево)203 68311 98195 671
23Словакия Дубница (Дубница над Вахом)203 63011 97880 502
24Шотландия Данди Юнайтед (Данди)203 54011 97363 143
25Финляндия Яро (Петарсаари)203 34411 96159 765
26Россия Ростов (Ростов-на-Дону)203 20211 95396 579
27Румыния ЧФР Клуж (Клуж-Напока)203 17711 952115 552
28Словакия Слован (Братислава)202 95611 93971 929
29Армения Арагац (Аштарак)202 77211 92868 946
30Израиль Бейтар (Иерусалим)201 96611 88081 819
31Дания Люнгбю201 95411 880105 421
32Молдова Милсами (Орхей)201 39511 84778 499
33Исландия Валюр (Рейкьявик)201 13811 83244 037
34Бельгия Ломмель СК (Ломмель)200 88311 81774 745
35Сев. Ирландия Институт (Лондондерри)200 66811 804114 411
36Ирландия Килкенни Сити (Килкенни)200 04211 76784 993
37Италия Болонья199 71111 74889 815
38Турция Газиантепспор (Газиантеп)198 92611 70251 872
39Франция Ницца198 49411 67650 573
40Сев. Ирландия Мойола Парк (Кастлдоусон)198 44811 67345 306
41Ирландия Шелбурн (Дублин)198 19611 65973 582
42Испания Севилья197 95911 64569 396
43Польша Пяст (Гливице)197 90911 64277 055
44Россия Ротор (Волгоград)197 88911 64181 061
45Грузия Вит-Джорджия (Тбилиси)197 77211 634120 351
46Украина Днепр197 68011 62878 217
47Литва Нафта (Мажейкяй)197 35111 60955 582
48Израиль Маккаби (Нетанья)197 22211 60182 165
49Италия Аталанта (Бергамо)197 20911 60159 567
50Греция ОФИ (Ираклион)196 99911 58854 906
51Нидерланды Бреда196 94911 58558 958
52Дания Фарум196 51011 55980 693
53Польша Щаковянка (Явожно)196 47211 55776 235
54Албания Билис (Балши)195 59411 50654 903
55Молдова Ла Фамилия (Бендеры)195 57911 50581 299
56Албания Кастриоти (Круя)195 04711 473114 033
57Словения Целе195 02311 472101 014
58Польша Висла (Плоцк)194 67311 45161 433
59Армения Ван (Чаренцаван)194 55811 44592 614
60Беларусь Шахтер (Солигорск)194 23011 42567 580
61Бельгия Гент194 20611 42449 201
62Сербия Динамо (Вране)194 20111 42453 920
63Кипр Этникос (Ассия)194 12611 41965 843
64Греция Ксанти194 07311 41672 603
65Венгрия Залаэгерсег193 94511 40996 619
66Сербия Напредак (Крушевац)193 89511 40673 036
67Франция Генгам193 70411 39470 475
68Швеция Остерс (Векшо)193 52611 38450 590
69Эстония Элва193 47111 38188 194
70Литва Ритеряй (Вильнюс)193 44111 37982 701
71Исландия Филькир (Рейкьявик)193 31111 37193 755
72Литва Джюгас (Тельшяй)193 23511 36792 090
73Ирландия Дандалк193 18211 36483 794
74Турция Алтай (Измир)192 99911 35368 997
75Албания Кукес192 99311 35350 336
76Уэльс Кармартен Таун (Кармартен)192 96611 35159 084
77Грузия Сабуртало (Тбилиси)192 92111 34877 472
78Франция Сошо (Монбельяр)192 73611 33795 967
79Швейцария Грассхоппер (Цюрих)192 40711 31855 037
80Финляндия Гнистан (Хельсинки)192 21911 30755 999
81Испания Вальядолид192 14511 30375 292
82Молдова Шериф (Тирасполь)192 12211 30190 756
83Мальта Сент-Джордж (Коспикуа)192 12011 30190 489
84Армения Ноа (Ереван)191 99111 29497 371
85Шотландия Ливингстон191 86811 28688 100
86Болгария Черно Море (Варна)191 66811 27555 809
87Испания Реал (Мадрид)191 50511 265100 070
88Бельгия Сент-Труйден191 44211 26161 251
89Украина Мариуполь191 28211 25270 906
90Литва Хегельманн (Каунас)191 06611 239106 493
91Литва Йонава190 94111 23265 514
92Финляндия СИК (Сейняйоки)190 91311 23073 211
93Швейцария Люцерн190 90611 23031 752
94Испания Валенсия190 88111 22876 269
95Бельгия Жерминаль Берсхот (Антверпен)190 61911 21362 874
96Швейцария Серветт (Женева)190 61911 21369 815
97Сев. Ирландия Бэнбридж Таун (Бэнбридж)190 58811 21185 692
98Греция АЕК (Афины)190 53811 20857 120
99Португалия Фамаликан (Вила-Нова-ди-Фамаликан)190 50211 20675 752
100Польша Стомил (Ольштын)190 41911 20176 975
101Сербия Рад (Белград)190 30111 19472 486
102Болгария Черноморец Бургас (Бургас)190 24711 19147 701
103Уэльс Коннахс Куэй (Коннас-Ки)190 10011 18255 549
104Исландия КР Рейкьявик (Рейкьявик)189 44311 14430 968
105Шотландия Мозервелл189 20111 12948 863
106Швеция Треллеборг189 06511 12175 978
107Грузия Гурия (Ланчхути)188 96311 11587 949
108Англия Манчестер Сити (Манчестер)188 95711 11578 815
109Израиль Маккаби (Петах-Тиква)188 95111 11557 864
110Грузия Сиони (Болниси)188 88411 11195 673
111Мальта Сиренс (Сан-Пауль-иль-Бахар)188 47611 08772 868
112Кипр Неа Саламина (Фамагуста)188 18311 07052 258
113Франция Бордо188 07811 06368 367
114Англия Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл)187 84511 05059 848
115Италия Интернационале (Милан)187 43811 02635 909
116Германия Шальке-04 (Гельзенкирхен)187 21911 01336 929
117Уэльс Рил187 17911 01166 183
118Грузия Мерцхали (Озургети)187 16011 00979 887
119Исландия Брейдаблик (Кипавогур)187 05311 00390 565
120Молдова Сфынтул Георге (Суручень)186 93810 99682 481
121Словения Приморье (Айдовшчина)186 74510 98560 458
122Мальта Флориана186 64410 97964 448
123Румыния Петролул (Плоешть)186 52610 97248 162
124Беларусь Крумкачы (Минск)186 46210 96865 690
125Швейцария Ксамакс (Невшатель)186 27210 95750 354
126Дания Эсбьерг185 82710 93178 352
127Швеция АИК (Сольна)185 82710 93139 638
128Молдова Зимбру (Кишинев)185 65710 92126 365
129Венгрия Шиофок185 56310 91572 507
130Румыния Стяуа (Бухарест)185 54010 91462 715
131Чехия Сигма (Оломоуц)185 32210 90167 372
132Италия Модена185 09210 88850 790
133Беларусь Динамо (Брест)184 84110 87346 809
134Уэльс Кумбран Селтик (Кумбран)184 72410 86663 317
135Норвегия Согндаль184 30110 84165 910
136Кипр Этникос Ахнас (Ахна)184 15310 83391 124
137Уэльс Лланелли184 10910 83090 751
138Болгария Левски (София)184 02910 82588 144
139Испания Малага183 94910 82147 219
140Болгария Марек (Дупница)183 46110 79235 906
141Венгрия МТК (Будапешт)183 37610 78732 769
142Турция Денизлиспор (Денизли)183 33410 784102 888
143Израиль Хапоэль (Тель-Авив)183 18510 77664 209
144Швеция АФК Эскильстуна (Эскильстуна)183 15910 77437 699
145Австрия Вёргль183 12010 77273 511
146Италия Рома (Рим)182 76510 75172 300
147Хорватия Локомотива (Загреб)182 74610 75047 550
148Италия Торино (Турин)182 74310 75058 680
149Россия Урал (Екатеринбург)182 66710 74559 932
150Сев. Ирландия Гленавон (Ларган)182 51610 73647 795
151Румыния Конкордия (Кьяжна)182 47710 73451 621
152Греция Аполлон (Каламария)182 36210 72790 240
153Англия Сандерленд182 27610 72261 110
154Грузия Иверия (Хашури)182 17010 71696 176
155Хорватия Задар182 07410 71045 122
156Эстония Вапрус (Пярну)181 56110 68080 167
157Дания Раннерс181 17710 65763 013
158Израиль Маккаби (Тель-Авив)181 02610 64949 345
159Дания Херфольге180 99910 64761 944
160Греция Лариса180 95010 64459 690
161Австрия Маттерсбург180 83110 63778 690
162Россия Спартак (Москва)180 80210 63580 812
163Португалия Витория (Гимарайнш)180 75010 63270 596
164Шотландия Росс Каунти (Дингуолл)180 68910 62969 338
165Румыния Динамо (Бухарест)180 65210 62757 156
166Нидерланды Аякс (Амстердам)180 63810 62659 823
167Испания Барселона180 49410 61754 808
168Сербия ОФК (Белград)180 46610 61652 847
169Финляндия КооТееПее (Котка)180 37010 61058 822
170Дания АБ (Копенгаген)180 18210 59945 745
171Исландия Акюрейри179 86010 58062 835
172Англия Саутгемптон179 68710 57035 377
173Казахстан Ордабасы (Шимкент)179 63710 56789 712
174Чехия Градец Кралове179 14410 53876 757
175Сербия Обилич (Белград)178 96410 52773 531
176Португалия Порту178 67310 51055 379
177Венгрия Сольнок178 56510 50461 039
178Чехия Спарта (Прага)178 53510 50245 043
179Чехия Ческе Будеевице178 13410 47879 641
180Франция Тулуза178 05610 47464 091
181Чехия Зброёвка (Брно)177 56010 44578 669
182Бельгия Беверен177 13110 41953 535
183Германия Байер (Леверкузен)176 68210 39368 577
184Украина Заря (Луганск)176 64010 39146 544
185Грузия Самтредиа176 22910 36666 912
186Турция Истанбулспор (Стамбул)176 19810 36576 361
187Австрия Альтах176 10410 35945 141
188Словакия Ружомберок176 02110 35466 618
189Казахстан Кайрат (Алматы)175 92610 34947 609
190Россия Локомотив (Москва)175 46510 32158 377
191Албания Партизани (Тирана)175 36110 31547 754
192Италия Ювентус (Турин)175 01610 29562 397
193Бельгия Ауд-Хеверле (Лёвен)174 41610 26078 629
194Ирландия Монаган174 07910 24041 528
195Норвегия Лиллестрем173 73610 22042 894
196Сев. Македония Вардарски (Богданци)173 68810 21764 585
197Швеция Хаммарбю (Стокгольм)173 53710 20878 036
198Уэльс Кэрнарфон Таун (Кэрнарфон)173 51610 20770 265
199Эстония Флора (Таллинн)173 47210 20455 909
200Нидерланды Витесс (Арнем)173 18510 18779 500
201Уэльс Порт Талбот172 91710 17246 813
202Украина Арсенал (Киев)172 46310 14552 656
203Сев. Ирландия Портадаун172 18710 12944 883
204Нидерланды Гронинген172 10010 12445 620
205Ирландия Лимерик171 87110 11048 297
206Швейцария Дельмон171 70310 10063 402
207Армения Локомотив (Ереван)171 54710 09149 031
208Нидерланды ПСВ Эйндховен (Эйндховен)170 55410 03354 124
209Польша Погонь (Щецин)170 54910 03253 762
210Мальта Марсашлокк170 14310 00851 589
211Ирландия Богемианс (Дублин)169 8979 99439 743
212Румыния Оцелул (Галац)169 5259 97250 710
213Австрия Ред Булл (Зальцбург)168 9689 93967 245
214Словения Копер168 5689 91635 566
215Венгрия Татабанья168 4579 90952 357
216Норвегия Старт (Кристиансанд)168 3269 90266 862
217Бельгия Стандард (Льеж)166 8979 81723 721
218Германия Боруссия (Менхенгладбах)166 5059 79460 308
219Хорватия Интер Запрешич (Запрешич)165 6489 74449 371
220Беларусь Славия (Мозырь)165 1229 71363 821
221Эстония Ярве (Кохтла-Ярве)163 9369 64358 937
222Швейцария Вил163 7669 63355 336
223Словения Шмартно 1928 (Шмартно)163 6399 62669 137
224Шотландия Сент Миррен (Пейсли)162 8689 58033 036
225Кипр Ахиронас-Онисилос (Сотира)162 3349 54962 969
226Армения БКМА Ереван (Ереван)161 1159 47755 787
227Хорватия Осиек160 9269 46666 869
228Хорватия Славен Белупо (Копривница)160 7509 45639 200
229Шотландия Клайд (Камбернолд)154 6389 09631 766
230Англия Бирмингем Сити (Бирмингем)153 6969 04145 879
231Норвегия Мосс150 8618 87428 307
232Шотландия Данди150 4818 85230 150
233Швейцария Аарау148 6288 74328 972
234Казахстан Актобе144 6748 51037 885
КомандаВсего - ПС17.На игрокаРп-Л-С - ПС17.

Сумма опыта по параметрам функциональности.
Сумма опыта по параметрам функциональности - ПС11.
Сумма опыта по параметрам функциональности - ПС14.
Сумма опыта по параметрам функциональности - ПС17.
Сумма опыта по параметрам функциональности - ПС18.

Внимание! сумма опыта по параметрам функциональности для ПС11, ПС14, ПС17, ПС18 доступна только при указании идентификатора турнира.

(c) 2002-2025 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 4.596 сек (5)
Size=(105084)