48 сезон
Чемпионат Европы
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сумма опыта по параметрам функциональности - Лига Чемпионов.

КомандаВсегоНа игрокаРп-Л-С
1Швеция Треллеборг286 00311 00083 844
2Албания Эрзени (Шияк)282 89313 471189 270
3Испания Депортиво (Ла-Корунья)280 21111 675125 845
4Словения Крка (Ново-Место)276 39612 017123 752
5Португалия Витория (Сетубал)275 99311 04088 377
6Португалия Варзим (Повоа-Ду-Варзим)271 60012 93390 157
7Швеция Кальмар271 44111 310114 604
8Ирландия Гэлуэй270 84011 285100 868
9Грузия Вит-Джорджия (Тбилиси)270 68612 304138 264
10Ирландия Корк Сити (Корк)265 35311 05673 963
11Словения Бела Краина (Чрномель)265 32211 055142 152
12Австрия Аустрия (Лустенау)262 21311 919130 090
13Грузия Гурия (Ланчхути)262 04310 079127 118
14Исландия Вестманнаэйяр261 62311 892123 805
15Украина Таврия (Симферополь)257 35711 189128 266
16Кипр АПОЭЛ (Никосия)256 94111 171120 729
17Молдова Саксан (Чадыр-Лунга)254 62012 731137 903
18Швейцария Сьон254 28013 383154 986
19Израиль Бней-Йегуда (Тель-Авив)253 18412 65973 943
20Испания Барселона252 12010 08562 940
21Чехия Опава251 59912 580106 873
22Франция Марсель250 70110 90098 109
23Бельгия Ломмель СК (Ломмель)249 65511 888100 671
24Сев. Ирландия Балликлер Комрадес (Балликлер)248 79611 84795 199
25Израиль Хапоэль (Хайфа)247 14010 745120 725
26Германия Боруссия (Дортмунд)247 03011 76397 025
27Шотландия Данди Юнайтед (Данди)245 83212 29280 545
28Румыния ЧФР Клуж (Клуж-Напока)245 49910 674118 413
29Сербия Обилич (Белград)245 24610 66377 044
30Болгария Академик (София)245 10311 14196 744
31Сев. Ирландия Ларн245 01912 251128 167
32Кипр Пафос244 92811 133133 723
33Исландия Кефлавик (Кеблавик)244 57111 117118 717
34Словакия АС Тренчин (Тренчин)243 84111 61167 146
35Румыния Вииторул (Констанца)243 80212 19084 175
36Англия Тоттенхэм Хотспур (Лондон)243 07412 154108 458
37Румыния Глория (Бузэу)242 34911 016125 657
38Хорватия Сплит242 31511 014154 475
39Россия Сокол (Саратов)242 14712 107122 286
40Кипр Анортосис (Фамагуста)240 52312 026103 071
41Финляндия ТПС (Турку)240 18312 009103 343
42Нидерланды Аякс (Амстердам)239 3379 97260 902
43Болгария Ботев (Пловдив)239 0369 96082 097
44Швеция Эльфсборг (Борас)238 58811 36163 471
45Беларусь Неман (Гродно)237 76210 337108 081
46Швейцария Дельмон237 66710 33374 266
47Молдова Спортинг (Трестиень)236 5969 85881 746
48Италия Рома (Рим)236 14510 26782 359
49Казахстан Экибастуз236 1129 83893 044
50Венгрия МТК (Будапешт)235 94510 25838 283
51Беларусь Арсенал (Дзержинск)235 82311 23084 216
52Англия Челси (Лондон)235 66011 78391 557
53Польша Лех (Познань)234 57411 170105 129
54Германия Мюнхен-1860 (Мюнхен)234 55212 34597 032
55Норвегия Боде-Глимт (Боде)233 12010 59664 371
56Молдова Дачия (Кишинев)233 01511 096106 462
57Шотландия Хартс (Эдинбург)232 97012 262126 691
58Турция Денизлиспор (Денизли)232 09511 052118 627
59Финляндия СИК (Сейняйоки)231 15011 00773 808
60Ирландия Дандалк230 77111 53987 610
61Албания Тирана230 57811 529131 441
62Эстония Элва230 43311 52292 204
63Норвегия Брюне230 2899 59572 345
64Хорватия Динамо (Загреб)229 8349 576118 399
65Уэльс Эфэн Лидо (Порт Тэлбот)229 76210 941125 525
66Литва Круоя (Пакруоис)229 25912 737104 058
67Испания Бетис (Севилья)229 24112 73694 792
68Исландия Троуттюр (Рейкьявик)228 35412 686131 010
69Мальта Сент-Джордж (Коспикуа)227 84111 39292 771
70Албания Кастриоти (Круя)227 66511 982124 937
71Англия Манчестер Сити (Манчестер)226 9029 86578 820
72Хорватия Хрватски Драговоляц (Загреб)226 48911 324118 958
73Австрия Штурм (Грац)226 34811 91380 779
74Дания Хорсенс225 44911 27292 759
75Исландия Гриндавик224 25911 80398 693
76Украина Мариуполь223 77811 77871 943
77Румыния Рапид (Бухарест)223 17712 39984 962
78Франция Генгам223 10511 15571 464
79Турция Самсунспор (Самсун)222 08710 576109 053
80Чехия Ческе Будеевице221 7729 64281 611
81Дания Люнгбю221 56412 309105 421
82Мальта Цуррик220 30611 01568 507
83Армения Ван (Чаренцаван)220 22011 59193 269
84Венгрия Кечкемет220 05111 58273 943
85Швейцария Грассхоппер (Цюрих)219 11710 95655 401
86Нидерланды ПСВ Эйндховен (Эйндховен)218 1829 91755 008
87Армения Алашкерт (Мартуни)217 67311 45689 624
88Сев. Ирландия Ньюри Сити (Ньюри)216 02112 001107 944
89Сев. Ирландия Институт (Лондондерри)215 76311 356114 604
90Франция Ланс215 52810 776122 372
91Шотландия Ливингстон214 94111 31388 451
92Уэльс Лланелли214 58510 21890 948
93Литва Йонава214 54111 29266 230
94Греция Аполлон (Каламария)214 04310 19390 342
95Польша Шленск (Вроцлав)212 83110 64291 301
96Польша Стомил (Ольштын)211 99710 09576 975
97Чехия Славия (Прага)211 96711 77676 132
98Ирландия Монаган211 84110 59241 717
99Сев. Македония Работнички (Скопье)210 69911 08973 831
100Словакия Спартак (Трнава)209 46610 47379 039
101Греция Лариса209 1909 96160 398
102Италия Торино (Турин)208 39410 96859 166
103Казахстан Астана207 3699 87573 381
104Россия Спартак (Москва)205 48210 27481 673
105Эстония Пайде Линнамеесконд (Пайде)204 90810 78564 529
106Сев. Македония Тиквеш (Кавадарци)202 90710 14558 697
107Сербия ОФК (Белград)202 13210 63952 847
108Бельгия Ауд-Хеверле (Лёвен)199 6539 50778 629
109Уэльс Кумбран Селтик (Кумбран)192 63511 33163 519
110Болгария Пирин (Благоевград)182 34010 72663 776
КомандаВсегоНа игрокаРп-Л-С

Сумма опыта по параметрам функциональности.
Сумма опыта по параметрам функциональности - ПС11.
Сумма опыта по параметрам функциональности - ПС14.
Сумма опыта по параметрам функциональности - ПС17.
Сумма опыта по параметрам функциональности - ПС18.

Внимание! сумма опыта по параметрам функциональности для ПС11, ПС14, ПС17, ПС18 доступна только при указании идентификатора турнира.

(c) 2002-2025 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.248 сек (3)
Size=(76179)