46 сезон
Межсезонье
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - Кубок Мальты.

Вылетевшие участники отсеиваются по нажатию кнопки только после обновления достижений команд.
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Мальта Валлетта268693,91 (27,3)91,81 (27,1)89,15 (26,1)
2Мальта Сент-Джордж (Коспикуа)195995,69 (27,7)93,29 (27,9)90,47 (26,5)
3Мальта Цуррик189597,76 (28,4)96,53 (27,9)92,95 (26,6)
4Мальта Марсашлокк144696,85 (28,8)95,24 (28,0)92,55 (27,1)
5Мальта Флориана144290,89 (28,3)89,29 (27,6)87,10 (26,9)
6Мальта Марса130889,67 (29,3)86,11 (28,1)81,73 (26,4)
7Мальта Биркиркара121287,24 (26,7)85,09 (25,6)81,22 (24,4)
8Мальта Хайбёрниэнс (Паола)113394,17 (27,2)92,21 (26,7)89,10 (25,5)
9Мальта Пиета Хотспёрс (Пиета)99490,62 (29,9)88,49 (28,9)86,40 (27,9)
10Мальта Слима Уандерерс (Слима)89589,81 (29,2)87,20 (28,2)83,86 (26,8)
11Мальта Моста79092,51 (27,7)89,85 (27,3)86,14 (25,9)
12Мальта Тарксьен Рэйнбоуз (Тарксьен)67491,28 (26,5)88,08 (25,8)82,46 (24,4)
13Мальта Сиренс (Сан-Пауль-иль-Бахар)51493,58 (25,3)91,58 (24,5)88,91 (23,8)
14Мальта Наксар Лайонз (Наксар)34889,73 (24,5)87,79 (24,1)85,10 (23,1)
15Мальта Хамрун Спартанс (Хамрун)24884,14 (22,0)82,63 (21,6)80,41 (21,1)
16Мальта Лия Атлетик (Лия)22385,09 (24,4)82,99 (23,9)80,48 (22,9)
17Мальта Рабат Аякс (Рабат)18683,60 (23,1)81,11 (22,4)77,74 (22,3)
18Мальта Бальцан Ютс (Бальцан)17981,85 (29,7)79,15 (28,4)76,81 (27,5)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2024 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.024 сек (3)
Size=(57387)