46 сезон
Межсезонье
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - Кубок Мальты.

Вылетевшие участники отсеиваются по нажатию кнопки только после обновления достижений команд.
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Мальта Цуррик189597,76 (28,4)96,53 (27,9)92,95 (26,6)
2Мальта Марсашлокк144696,85 (28,8)95,24 (28,0)92,55 (27,1)
3Мальта Сент-Джордж (Коспикуа)195995,32 (28,6)92,55 (27,8)88,80 (26,4)
4Мальта Хайбёрниэнс (Паола)113394,17 (27,2)92,21 (26,7)89,10 (25,5)
5Мальта Валлетта268693,91 (27,3)91,75 (27,1)88,43 (26,0)
6Мальта Сиренс (Сан-Пауль-иль-Бахар)51493,58 (25,3)91,58 (24,5)88,91 (23,8)
7Мальта Моста79092,51 (27,7)89,85 (27,3)86,14 (25,9)
8Мальта Тарксьен Рэйнбоуз (Тарксьен)67491,28 (26,5)89,26 (26,4)84,55 (25,2)
9Мальта Флориана144290,89 (28,3)89,29 (27,6)87,10 (26,9)
10Мальта Пиета Хотспёрс (Пиета)99490,62 (29,9)88,49 (28,9)86,40 (27,9)
11Мальта Слима Уандерерс (Слима)89589,81 (29,2)87,20 (28,2)83,86 (26,8)
12Мальта Наксар Лайонз (Наксар)34889,73 (24,5)87,79 (24,1)85,10 (23,1)
13Мальта Марса130888,65 (29,8)84,48 (27,6)79,67 (25,9)
14Мальта Биркиркара121287,24 (26,7)85,09 (25,6)81,22 (24,4)
15Мальта Хамрун Спартанс (Хамрун)24885,16 (22,0)83,43 (21,6)81,07 (21,1)
16Мальта Лия Атлетик (Лия)22385,09 (24,4)82,99 (23,9)80,48 (22,9)
17Мальта Рабат Аякс (Рабат)18683,60 (23,1)81,25 (22,8)78,68 (22,2)
18Мальта Бальцан Ютс (Бальцан)17981,85 (29,7)79,15 (28,4)76,81 (27,5)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2024 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.020 сек (3)
Size=(57387)