Достижения игрока
Количество официальных игр: 285
Количество голов в официальных играх: 5
Количество голевых передач в официальных играх: 2
Сила игрока
Сезон | Возраст | Сила | Фнк | Номинал | 29 | 17 | 47 | | 1 158 |
30 | 18 | 52 | От | 1 867 |
31 | 19 | 58 | От У | 3 102 |
32 | 20 | 66 | От У | 5 152 |
33 | 21 | 71 | От У Г | 7 381 |
34 | 22 | 75 | От У Г Оп | 9 855 |
35 | 23 | 78 | От У Г Оп П | 12 206 |
36 | 24 | 79 | От У Г Оп П | 12 247 |
37 | 25 | 81 | От У Г Оп П | 12 872 |
38 | 26 | 83 | От У Г Оп П | 13 440 |
39 | 27 | 83 | От У Г Оп П Рп | 13 415 |
40 | 28 | 85 | От У Г Оп П Рп Т Л | 14 962 |
41 | 29 | 85 | От У Г Оп П Рп Т Л | 13 836 |
|
|
|
|
|
Текущее | 29 | 85 | От У Г Оп П Рп Т Л | 13 836 |
Сезон | Возраст | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).