Достижения игрока
Количество официальных игр: 277
Количество голов в официальных играх: 13
Количество голевых передач в официальных играх: 2
Сила игрока
Сезон | Возраст | Сила | Фнк | Номинал | 27 | 17 | 45 | | 968 |
28 | 18 | 54 | | 1 993 |
29 | 19 | 61 | | 3 182 |
30 | 20 | 65 | От У | 4 846 |
31 | 21 | 70 | От У | 6 387 |
32 | 22 | 71 | От У Г | 7 165 |
33 | 23 | 74 | От У Г | 8 138 |
34 | 24 | 75 | От У Г Оп | 9 007 |
35 | 25 | 77 | От У Г Оп | 9 517 |
36 | 26 | 79 | От У Г Оп | 9 990 |
37 | 27 | 80 | От У Г Оп | 9 801 |
38 | 28 | 82 | От У Г Оп | 10 027 |
39 | 29 | 82 | От У Г Оп | 9 150 |
40 | 30 | 79 | От У Г Оп | 7 036 |
41 | 31 | 76 | От У Г Оп | 5 237 |
|
|
|
|
|
Текущее | 31 | 76 | От У Г Оп | 5 237 |
Сезон | Возраст | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).