Показатель | Статистика | Всего игр: | 12 |
Побед: | 10 (83.33%) |
хозяев - гостей: | 3 (30%) - 7 (70%) |
Ничьих: | 2 (16.67%) |
Всего голов: | 22 (1.83 в среднем за матч.) |
хозяев - гостей: | 8 (36.36%) - 14 (63.64%) |
Крупных побед: | 0 (0% от всего количества побед.) |
хозяев - гостей: | 0 (0%) - 0 (0%) |
Безголевых игр: | 2 (100% от всего количества ничьих.) |
Зрителей: | 217 479 ( 18 123 в среднем на матче, при учете 12 игр, на которых присутствовали зрители.) |
Показатель | Статистика |
События
Событие | 1-15 мин | 16-30 мин | 31-45 мин | 46-60 мин | 61-75 мин | 76-90 мин | более 90 мин | Итого | Гол | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 |
Желтая карточка | 3 | | | | 3 | 4 | 1 | 11 |
Событие | 1-15 мин | 16-30 мин | 31-45 мин | 46-60 мин | 61-75 мин | 76-90 мин | более 90 мин | Итого |
Карточки
Причина | Количество | % | за грубую игру | 4 | 37 |
за задержку соперника руками | 1 | 10 |
за задержку соперника корпусом | 1 | 10 |
за умышленную игру рукой | 1 | 10 |
за симуляцию | 1 | 10 |
за подножку | 1 | 10 |
за удар по ногам в борьбе за мяч | 1 | 10 |
за неспортивное поведение | 1 | 10 |
Причина | Количество | % |
Игр - 12
Всего карточек 11 (0.92 за игру).
Желтых карточек 11 (0.92 за игру).
Красных карточек 0 (без учёта за вторую ЖК) - (0.00 за игру).