Показатель | Статистика | Всего игр: | 14 |
Побед: | 13 (92.86%) |
хозяев - гостей: | 6 (46.15%) - 7 (53.85%) |
Ничьих: | 1 (7.14%) |
Всего голов: | 36 (2.57 в среднем за матч.) |
хозяев - гостей: | 12 (33.33%) - 24 (66.67%) |
Крупных побед: | 4 (30.77% от всего количества побед.) |
хозяев - гостей: | 0 (0%) - 4 (100%) |
Безголевых игр: | 1 (100% от всего количества ничьих.) |
Зрителей: | 201 382 ( 14 384 в среднем на матче, при учете 14 игр, на которых присутствовали зрители.) |
Показатель | Статистика |
События
Событие | 1-15 мин | 16-30 мин | 31-45 мин | 46-60 мин | 61-75 мин | 76-90 мин | более 90 мин | Итого | Гол | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | 36 |
Желтая карточка | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | | 16 |
Перекладина | | | | | 1 | 1 | | 2 |
Травма | 2 | 2 | | | 1 | | | 5 |
Штанга | | 4 | 2 | 1 | 1 | | | 8 |
Событие | 1-15 мин | 16-30 мин | 31-45 мин | 46-60 мин | 61-75 мин | 76-90 мин | более 90 мин | Итого |
Карточки
Причина | Количество | % | за задержку соперника руками | 4 | 25 |
за симуляцию | 4 | 25 |
за опасное нападение на соперника | 3 | 19 |
за опасную игру прямой ногой | 1 | 7 |
за удар по ногам | 1 | 7 |
за подкат двумя ногами | 1 | 7 |
за подножку | 1 | 7 |
за удар по ногам в борьбе за мяч | 1 | 7 |
Причина | Количество | % |
Игр - 14
Всего карточек 16 (1.14 за игру).
Желтых карточек 16 (1.14 за игру).
Красных карточек 0 (без учёта за вторую ЖК) - (0.00 за игру).